Treningi słuchowe to innowacyjne metody, które mają na celu poprawę zdolności percepcyjnych i komunikacyjnych poprzez stymulację układu słuchowego. W ostatnich latach zyskały na popularności, zwłaszcza w kontekście dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, dysleksją czy problemami z koncentracją.
Istnieje wiele różnych podejść do treningów słuchowych, takich jak metoda Tomatisa, Neuroflow, SAS czy terapia Johansena, z których każde oferuje unikalne techniki i korzyści. W tym artykule porównam te metody, aby pomóc rodzicom i terapeutom w wyborze najodpowiedniejszego programu.
Porównanie treningów słuchowych
Cztery najpopularniejsze Treningi słuchowe w Polsce: metodę Tomatisa, Johansena, Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS i Neuroflow porównałam ze względu na: efekty terapii, sposób diagnozowania przed rozpoczęciem treningu, miejsce odbywania treningu, udział pacjenta, czas trwania i potrzebny sprzęt. Zapraszam Cię do lektury.
Tomatis | Johansen | SAS | Neuroflow | |
Efekty terapii | Poprawa przetwarzania słuchowego, koncentracji, umiejętności językowych i emocjonalnych | Zwiększenie koncentracji, poprawa umiejętności czytania i pisania oraz rozumienia mowy | Poprawa umiejętności czytania, pisania, koncentracj, redukcja stresu i lepsze przetwarzanie słuchowe | Wzrost zdolności przetwarzania słuchowego oraz poprawa pamięci i uwagi |
Sposób diagnozowania | Wywiad z pacjentem, badania audiometryczne i testy słuchowe | Indywidualne podejście; ocena potrzeb klienta przed rozpoczęciem | Indywidualne podejście; ocena potrzeb klienta przed rozpoczęciem. | Testy neuropsychologiczne i ocena funkcji słuchowych |
Miejsce odbywania treningu | Gabinety terapeutyczne | W domu pacjenta lub w gabinecie | W domu lub dowolnym miejscu z dostępem do Internetu | Gabinety terapeutyczne lub w domu |
Udział pacjenta | Pasywny (słuchanie muzyki) | Pasywny (słuchanie nagrań) | Pasywny (słuchanie dźwięków) | Aktywny (wymaga interakcji z programem) |
Koszt | Ceny mogą się różnić w zależności od regionu oraz specyfiki ośrodka terapeutycznego – od 6000 zł wzwyż | Ceny mogą się różnić – od 2000 tys wzwyż w zależności od czasu trwania treningu | Pełny trening 1660,50 zł | Od 1500 zł wzwyż w zależności od liczby etapów |
Czas trwania | – Etap I: 12 dni po 2 godziny dziennie. – Etap II: 12 dni po 2 godziny dziennie (po przerwie 3-5 tygodni). – Etap III: 12 dni po 2 godziny dziennie (po przerwie 4-7 tygodni). Całkowity czas terapii może się wydłużać w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta |
Cały program stymulacji trwa zazwyczaj od 9 do 10 miesięcy, z codziennymi sesjami trwającymi około 10 minut. Postępy kontrolowane są co 4-8 tygodni | Trening SAS trwa zazwyczaj 24 dni po 1 godzinie każdego dnia. Czas trwania można rozłożyć na 2 razy po 30 minut | Całkowity czas trwania treningu to 12-18 tygodni, z sesjami odbywającymi się średnio 3 razy w tygodniu, każda sesja trwa około 20-25 minut |
Sprzęt | Słuchawki z przewodnictwem kostnym (np. Forbrain) oraz specjalny odtwarzacz muzyki. W terapii Tomatisa wykorzystuje się muzykę klasyczną oraz dźwięki mowy | Słuchawki (najczęściej standardowe) do odsłuchu nagranej muzyki i dźwięków mowy z płyty CD lub plików audio | Słuchawki do odsłuchiwania indywidualnie dobranych programów dźwiękowych, które mogą być odtwarzane na różnych urządzeniach (np. komputer, tablet) | Komputer stacjonarny lub laptop oraz słuchawki stereofoniczne. Trening odbywa się online na platformie internetowej |
Porównanie czterech najbardziej popularnych treningów słuchowych opracowałam na podstawie informacji zawartych w Googlu oraz korzystając z pomocy Chat GPT. Sama jestem providerem metody SAS – informacje dotyczące tej metody są sprawdzone. Nie jestem specjalistką pozostałych metod, dlatego pozostaje mi mieć nadzieję, że dane zawarte w tym porównaniu są rzetelne.
Źródła:
- forum logopedy
- marmed.pl
- Centruprogres.com
- treningsluchowy.waw.pl
- przystanekempatia.pl
- sensis.rzeszow.pl
Podsumowanie – Treningi słuchowe
Każda z metod treningu słuchowego ma swoje unikalne zalety oraz wady, które mogą wpływać na wybór odpowiedniej terapii dla konkretnego pacjenta. Metoda Tomatisa wyróżnia się bogatym zakresem terapeutycznym, ale wiąże się z wyższymi kosztami. Johansen oferuje elastyczność i dostępność, co czyni ją atrakcyjną opcją dla wielu pacjentów. SAS skupia się na indywidualnym podejściu, co może przynieść znaczące korzyści. Trening Neuroflow wymaga większego zaangażowania ze strony uczestników terapii oraz aktywnego udziału pacjenta.
Jeśli chcesz wiedzieć się więcej o Treningu słuchowym SAS, zajrzyj do moich wpisów:
- Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS – co warto o nim wiedzieć?
- Trening słuchowy SAS
- Trening słuchowy SAS – pytania i odpowiedzi
Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnej metody terapeutycznej, dokładnie rozważ dostępne opcje oraz skonsultuj się ze specjalistą.